Parking Lot Accident Laws by State
Two things vary enormously by state: how long you have to file a claim, and how shared fault affects your compensation. Select your state below for the specifics.
| State | Injury Filing Deadline | Fault Rule | No-Fault State |
|---|---|---|---|
| Alabama | 2 years | Contributory negligence | No |
| Alaska | 2 years | Pure comparative negligence | No |
| Arizona | 2 years | Pure comparative negligence | No |
| Arkansas | 3 years | Modified comparative negligence (50% bar) | No |
| California | 2 years | Pure comparative negligence | No |
| Colorado | 3 years | Modified comparative negligence (50% bar) | No |
| Connecticut | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Delaware | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Florida | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | Yes |
| Georgia | 2 years | Modified comparative negligence (50% bar) | No |
| Hawaii | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | Yes |
| Idaho | 2 years | Modified comparative negligence (50% bar) | No |
| Illinois | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Indiana | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Iowa | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Kansas | 2 years | Modified comparative negligence (50% bar) | Yes |
| Kentucky | 1 year | Pure comparative negligence | Yes |
| Louisiana | 2 years | Pure comparative negligence | No |
| Maine | 6 years | Modified comparative negligence (50% bar) | No |
| Maryland | 3 years | Contributory negligence | No |
| Massachusetts | 3 years | Modified comparative negligence (51% bar) | Yes |
| Michigan | 3 years | Modified comparative negligence (51% bar) | Yes |
| Minnesota | 6 years | Modified comparative negligence (51% bar) | Yes |
| Mississippi | 3 years | Pure comparative negligence | No |
| Missouri | 5 years | Pure comparative negligence | No |
| Montana | 3 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Nebraska | 4 years | Modified comparative negligence (50% bar) | No |
| Nevada | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| New Hampshire | 3 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| New Jersey | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | Yes |
| New Mexico | 3 years | Pure comparative negligence | No |
| New York | 3 years | Pure comparative negligence | Yes |
| North Carolina | 3 years | Contributory negligence | No |
| North Dakota | 6 years | Modified comparative negligence (50% bar) | Yes |
| Ohio | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Oklahoma | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Oregon | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Pennsylvania | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | Yes |
| Rhode Island | 3 years | Pure comparative negligence | No |
| South Carolina | 3 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| South Dakota | 3 years | Slight/gross comparative negligence | No |
| Tennessee | 1 year | Modified comparative negligence (50% bar) | No |
| Texas | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Utah | 4 years | Modified comparative negligence (50% bar) | Yes |
| Vermont | 3 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Virginia | 2 years | Contributory negligence | No |
| Washington | 3 years | Pure comparative negligence | No |
| West Virginia | 2 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Wisconsin | 3 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
| Wyoming | 4 years | Modified comparative negligence (51% bar) | No |
Hurt in a Parking Lot Accident?
Find out in 2 minutes if you have a case. Free, confidential, and no obligation.
100% Free Case ReviewNo Fee Unless You WinAvailable 24/7Nationwide Network